| Management number | 247621487 | Release Date | 2026/08/16 | List Price | US$4.60 | Model Number | 247621487 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||

| UPC | 760939150718 |
|---|---|
| ASIN | B08DN9D255 |
| Size | Regular Style |
| Color | Black |
| Shape | hexagons, rectangles |
| Theme | Automobile, Bicycle, Bicycles, Helmets, Mobile Phones, Cars, Trailers, Doors, Mailboxes, Toolboxes |
| Pattern | Solid |
| Seasons | all seasons |
| Item Form | Sheet |
| Brand Name | ELOS |
| Unit Count | 2 Count |
| Finish Type | Powder Coated |
| Reusability | Single Use |
| Manufacturer | Elos |
| Model Number | EHW003 |
| Material Type | Vinyl |
| Product Style | Regular Style |
| Item Nype Name | pre-cut reflective sticker |
| Item Dimensions | 6.4 x 4.5 x 0.04 inches |
| Number of Items | 2 |
| Target Audience | Adults |
| Number of Pieces | 1 |
| Subject Character | Black Reflective Stickers |
| Additional Features | 3M Scotchlite technology, NFPA fire safety compliance, easy installation, 9-year lifespan, waterproof, temperature resistant, permanent adhesive, versatile for helmets and gear, discreet by day, reflective by night, Heat Resistant, Removable, Waterproof, Weatherproof |
| Indoor Outdoor Usage | Outdoor |
| Age Range Description | Adult |
| Surface Recommendation | metal, plastics, clothes, glass |
| Water Resistance Level | Waterproof |
| Manufacturer Part Number | EHW003 |
| Recommended Uses For Product | Bicycles, Helmets, Mobile Phones, Cars, Trailers, Doors, Mailboxes, Toolboxes |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form